和记AG残疾儿童康复救助定点服务机构信息表(更新于2022年7月26日)
机构名称 | 机构基本情况 | 服务项目 | 康复人才情况 | |||||||||||||||||||||
(请填写统一社会信用代码证上的名称) | 机构地址 | 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 孤独症 | 在训儿童 | 管理人员 | 专业技术人员 | 其他人员 | 人员合计 | ||||||||||||
市 | 区 | 详细地址 | 康复训练 | 辅助器具 | 人工耳蜗手术 | 康复训练 | 辅助器具 | 康复训练 | 矫治手术 | 康复训练 | 辅助器具 | 康复训练 | 康复训练 | 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 孤独症 | |||||
和记AG爱弥尔智障儿童康复中心 | 长沙市 | 和记AG | 文源街道林大路湖南科学技术开发研究院4楼 | √ | √ | 90 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 19 | |||||||||
和记AG启航培智中心 | 长沙市 | 和记AG | 坡子街街道马益顺巷68号 | √ | √ | 180 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 20 | |||||||||
和记AG家嘉康复训练中心 | 长沙市 | 和记AG | 南托街道伊莱克斯大道18号远航企业广场E栋2楼 | √ | √ | √ | √ | 207 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 22 | |||||||
长沙市启音听力言语康复中心 | 长沙市 | 和记AG | 和记AG三泰街10号 | √ | √ | 111 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 21 | |||||||||
长沙市残疾人辅助器具服务中心 | 长沙市 | 和记AG | 芙蓉路80号 | √ | √ | √ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 17 | ||||||||
长沙市和记AG星语林康复中心 | 长沙市 | 和记AG | 劳动西路344号有色大厦5楼 | √ | √ | 120 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 20 | |||||||||
长沙市和记AG昊天启智潜能发展中心 | 长沙市 | 和记AG | 和记AG新开铺街道新开铺社区博林金谷D1D2栋204 | √ | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 18 | ||||||||||
长沙壹辅医疗器械科技有限公司 | 长沙市 | 和记AG | 中信新城一期7栋12号 | √ | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
扫一扫在手机打开当前页