长沙市和记AG2023年公共租赁住房实物配租人员明细
| 序号 | 所属街道 | 户主关系 | 姓名 | 家庭人口 | 小区名称 | 收入类型 | 入住时间 | 备注 |
| 1 | 裕南街 | 户主 | 周立强 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.1.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 2 | 坡子街 | 户主 | 舒娟 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.1.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 3 | 坡子街 | 户主 | 凌南贵 | 2 | 天凯南苑 | 低收入 | 2023.1.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 4 | 坡子街 | 户主 | 肖菊华 | 2 | 万家园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 5 | 坡子街 | 户主 | 李卫平 | 3 | 万家园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 6 | 坡子街 | 户主 | 殷杰 | 2 | 万家园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 7 | 坡子街 | 户主 | 王灿灯 | 3 | 万家园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 8 | 裕南街 | 户主 | 刘徐 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.2.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 9 | 城南路 | 户主 | 李武 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.2.1 | 重大疾病 |
| 10 | 坡子街 | 户主 | 薛康成 | 2 | 万家园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 11 | 坡子街 | 户主 | 尹哲 | 3 | 万家园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 12 | 坡子街 | 户主 | 戴思文 | 3 | 万家园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 13 | 坡子街 | 户主 | 梁庆秋 | 3 | 万家园 | 低保户 | 2023.2.1 | |
| 14 | 城南路 | 户主 | 钟艳 | 2 | 万家园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 15 | 坡子街 | 户主 | 严利民 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.2.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 16 | 城南路 | 户主 | 盛利群 | 1 | 鄱阳小区 | 低保户 | 2023.2.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 17 | 裕南街 | 户主 | 曹平辉 | 4 | 万家园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 18 | 赤岭路 | 户主 | 韩发 | 4 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 19 | 坡子街 | 户主 | 郑仙桃 | 3 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 20 | 坡子街 | 户主 | 蔡跃红 | 3 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 21 | 城南路 | 户主 | 王宁 | 2 | 万家园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 22 | 坡子街 | 户主 | 曹敬林 | 3 | 万家园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 23 | 赤岭路 | 户主 | 瞿旷 | 5 | 万家园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 24 | 坡子街 | 户主 | 陈陆梅 | 3 | 万家园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 25 | 坡子街 | 户主 | 漆小川 | 3 | 万家园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 26 | 坡子街 | 户主 | 代清芳 | 3 | 万家园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 27 | 新开铺 | 户主 | 何长春 | 3 | 万家园 | 低保户 | 2023.2.1 | |
| 28 | 裕南街 | 户主 | 张开朗 | 3 | 万家园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 29 | 裕南街 | 户主 | 符凯 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 30 | 赤岭路 | 户主 | 李莲 | 3 | 万家园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 31 | 坡子街 | 户主 | 莫群 | 2 | 万家园 | 低保户 | 2023.2.1 | |
| 32 | 青园 | 户主 | 李戴乐 | 3 | 万家园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 33 | 青园 | 户主 | 车兰 | 3 | 万家园 | 低保户 | 2023.2.1 | |
| 34 | 金盆岭 | 户主 | 刘亚波 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 35 | 坡子街 | 户主 | 刘华 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 36 | 坡子街 | 户主 | 蔡泽凯 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 37 | 裕南街 | 户主 | 陈淑华 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 38 | 裕南街 | 户主 | 李利兰 | 2 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 39 | 赤岭路 | 户主 | 易海君 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 40 | 新开铺 | 户主 | 曾忠义 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 41 | 坡子街 | 户主 | 朱清明 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 42 | 坡子街 | 户主 | 李辉 | 1 | 万家园 | 低保户 | 2023.3.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 43 | 新开铺 | 户主 | 唐年生 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 44 | 坡子街 | 户主 | 谭惠湘 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 45 | 坡子街 | 户主 | 邓宇清 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 46 | 坡子街 | 户主 | 李再明 | 2 | 新诚小区 | 低收入 | 2023.3.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 47 | 坡子街 | 户主 | 冯彪 | 4 | 麓谷锦和 | 低收入 | 2023.2.2 | 家庭情况变化重新申请 |
| 48 | 坡子街 | 户主 | 韦晓妹 | 1 | 新诚小区 | 低收入 | 2023.2.3 | 家庭情况变化重新申请 |
| 49 | 坡子街 | 户主 | 陈利群 | 2 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.2.3 | 家庭情况变化重新申请 |
| 50 | 坡子街 | 户主 | 邓晓毛 | 4 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.2.3 | 家庭情况变化重新申请 |
| 51 | 文源 | 户主 | 陈和平 | 3 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 52 | 裕南街 | 户主 | 高东红 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 53 | 坡子街 | 户主 | 王智能 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 54 | 城南路 | 户主 | 谢剑英 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 55 | 坡子街 | 户主 | 黄铁坚 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 56 | 裕南街 | 户主 | 胡湘辉 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.2.7 | 家庭情况变化重新申请 |
| 57 | 坡子街 | 户主 | 朱勇 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 58 | 裕南街 | 户主 | 周鹏 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 59 | 坡子街 | 户主 | 黎伟羲 | 2 | 天凯南苑 | 低收入 | 2023.2.7 | 家庭情况变化重新申请 |
| 60 | 赤岭路 | 户主 | 杨碧湘 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 61 | 坡子街 | 户主 | 肖虹 | 1 | 天凯南苑 | 低收入 | 2023.2.7 | 家庭情况变化重新申请 |
| 62 | 裕南街 | 户主 | 肖海军 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 63 | 金盆岭 | 户主 | 曾小云 | 1 | 万家园 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 64 | 坡子街 | 户主 | 叶之伟 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 65 | 裕南街 | 户主 | 张淑华 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 66 | 坡子街 | 户主 | 龚红艳 | 1 | 天凯南苑 | 低保户 | 2023.3.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 67 | 坡子街 | 户主 | 王敖 | 1 | 万家园 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 68 | 裕南街 | 户主 | 奚华财 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 69 | 裕南街 | 户主 | 李干力 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 70 | 坡子街 | 户主 | 周朝晖 | 1 | 万家园 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 71 | 裕南街 | 户主 | 蔡铁辉 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 72 | 裕南街 | 户主 | 邹晓霞 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 73 | 裕南街 | 户主 | 吴俊华 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.2.9 | 家庭情况变化重新申请 |
| 74 | 裕南街 | 户主 | 李微 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.2.9 | 家庭情况变化重新申请 |
| 75 | 文源 | 户主 | 刘国庆 | 1 | 万家园 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 76 | 坡子街 | 户主 | 任建伟 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 77 | 赤岭路 | 户主 | 朱文昭 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 78 | 坡子街 | 户主 | 刘双六 | 1 | 凤凰苑 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 79 | 城南路 | 户主 | 李小林 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 80 | 坡子街 | 户主 | 李铁梅 | 2 | 凤凰苑 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 81 | 桂花坪 | 户主 | 龙君 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.2.7 | 家庭情况变化重新申请 |
| 82 | 城南路 | 户主 | 吴心成 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 83 | 城南路 | 户主 | 宋国华 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 84 | 坡子街 | 户主 | 夏应宏 | 1 | 万家园 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 85 | 裕南街 | 户主 | 周新年 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 86 | 坡子街 | 户主 | 丁文龙 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 87 | 城南路 | 户主 | 罗建国 | 2 | 凤凰苑 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 88 | 坡子街 | 户主 | 符立群 | 1 | 万家园 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 89 | 黑石铺 | 户主 | 黄勤 | 1 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2023.3.1 | 退伍军人 |
| 90 | 金盆岭 | 户主 | 汤东翔 | 3 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.3.1 | |
| 91 | 城南路 | 户主 | 唐建和 | 1 | 万家园 | 中等偏下收入 | 2023.3.1 | 重大疾病 |
| 92 | 赤岭路 | 户主 | 王星慧 | 3 | 万家园 | 低收入 | 2023.3.1 | 残疾人、重大疾病 |
| 93 | 坡子街 | 户主 | 杨宇杰 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.3.1 | 其他特殊情形的社区困难对象 |
| 94 | 坡子街 | 户主 | 杨广曦 | 1 | 凤凰苑 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 95 | 坡子街 | 户主 | 胡兴革 | 2 | 万家园 | 低收入 | 2023.3.1 | 退伍军人 |
| 96 | 裕南街 | 户主 | 李波 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 97 | 城南路 | 户主 | 翁志红 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 98 | 裕南街 | 户主 | 冯振武 | 3 | 万家园 | 中等偏下收入 | 2023.3.1 | |
| 99 | 新开铺 | 户主 | 王铁军 | 2 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 100 | 裕南街 | 户主 | 黄柏林 | 2 | 万家园 | 中等偏下收入 | 2023.3.1 | 退伍军人 |
| 101 | 城南路 | 户主 | 范春雨 | 1 | 万家园 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 102 | 金盆岭 | 户主 | 唐智军 | 2 | 万家园 | 中等偏下收入 | 2023.3.1 | |
| 103 | 赤岭路 | 户主 | 杨立 | 3 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.3.1 | |
| 104 | 青园 | 户主 | 张灿辉 | 4 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.3.1 | |
| 105 | 裕南街 | 户主 | 刘恩 | 3 | 万家园 | 中等偏下收入 | 2023.3.1 | |
| 106 | 坡子街 | 户主 | 唐明波 | 2 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.3.2 | 家庭情况变化重新申请 |
| 107 | 裕南街 | 户主 | 丁荣贵 | 3 | 万家园 | 低收入 | 2023.3.2 | |
| 108 | 坡子街 | 户主 | 刘飚 | 3 | 万家园 | 低收入 | 2023.3.2 | |
| 109 | 城南路 | 户主 | 解晓宇 | 2 | 万家园 | 低收入 | 2023.3.2 | |
| 110 | 裕南街 | 户主 | 文建军 | 3 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.2 | |
| 111 | 坡子街 | 户主 | 张登清 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.3.2 | |
| 112 | 坡子街 | 户主 | 李信文 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.3.3 | 家庭情况变化重新申请 |
| 113 | 裕南街 | 户主 | 胡怀林 | 3 | 万家园 | 低保户 | 2023.3.3 | |
| 114 | 金盆岭 | 户主 | 张元秀 | 2 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.4.1 | |
| 115 | 坡子街 | 户主 | 张加玲 | 3 | 万家园 | 低保户 | 2023.4.1 | |
| 116 | 坡子街 | 户主 | 潘鹏飞 | 3 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.4.1 | |
| 117 | 裕南街 | 户主 | 易欣 | 4 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.4.1 | |
| 118 | 裕南街 | 户主 | 周淑华 | 2 | 凤凰佳园 | 低收入 | 2023.4.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 119 | 裕南街 | 户主 | 李炯 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.3.13 | 家庭情况变化重新申请 |
| 120 | 坡子街 | 户主 | 钟吉清 | 2 | 万家园 | 低保户 | 2023.4.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
| 121 | 坡子街 | 户主 | 吴雪梅 | 1 | 天悦鑫苑 | 低收入 | 2023.4.1 | 重大疾病 |
| 122 | 城南路 | 户主 | 韩自元 | 1 | 诚兴园 | 中等偏下收入 | 2023.4.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 123 | 坡子街 | 户主 | 苏静 | 2 | 万家园 | 低收入 | 2023.4.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 124 | 暮云 | 户主 | 彭凤吾 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.4.1 | |
| 125 | 金盆岭 | 户主 | 晏艳 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.4.1 | |
| 126 | 新开铺 | 户主 | 唐仕安 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.4.1 | 重大疾病 |
| 127 | 新开铺 | 户主 | 刘满娇 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.4.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 128 | 城南路 | 户主 | 陈磊 | 1 | 凤凰苑 | 中等偏下收入 | 2023.4.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 129 | 赤岭路 | 户主 | 陈建军 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.4.1 | D级危房承租人 |
| 130 | 坡子街 | 户主 | 李腊云 | 2 | 天悦鑫苑 | 低收入 | 2023.4.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 131 | 坡子街 | 户主 | 孔伟雄 | 2 | 凤凰苑 | 中等偏下收入 | 2023.4.1 | |
| 132 | 城南路 | 户主 | 潘自力 | 4 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.4.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 133 | 坡子街 | 户主 | 储勇 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.4.1 | |
| 134 | 城南路 | 户主 | 罗国琼 | 2 | 天凯南苑 | 低收入 | 2023.4.4 | 家庭情况变化重新申请 |
| 135 | 坡子街 | 户主 | 杨云兰 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.4.4 | 家庭情况变化重新申请 |
| 136 | 裕南街 | 户主 | 晏蒲清 | 2 | 万家园 | 低收入 | 2023.4.4 | 家庭情况变化重新申请 |
| 137 | 城南路 | 户主 | 许良科 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.5.1 | 退伍军人 |
| 138 | 裕南街 | 户主 | 李子明 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.5.1 | D级危房承租人 |
| 139 | 坡子街 | 户主 | 胡交秀 | 2 | 桔洲新苑 | 低收入 | 2023.4.6 | 家庭情况变化重新申请 |
| 140 | 金盆岭 | 户主 | 马太梅 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.4.6 | 家庭情况变化重新申请 |
| 141 | 坡子街 | 户主 | 黄平 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.5.1 | D级危房承租人 |
| 142 | 坡子街 | 户主 | 吴艳 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.4.10 | 家庭情况变化重新申请 |
| 143 | 坡子街 | 户主 | 罗祺 | 1 | 天凯东苑 | 低保户 | 2023.4.12 | 家庭情况变化重新申请 |
| 144 | 坡子街 | 户主 | 谭春华 | 2 | 诚兴园 | 低收入 | 2023.5.1 | |
| 145 | 坡子街 | 户主 | 黄安娜 | 2 | 天凯东苑 | 低收入 | 2023.5.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 146 | 裕南街 | 户主 | 莫映辉 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.5.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 147 | 城南路 | 户主 | 邓琼 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.5.1 | |
| 148 | 城南路 | 户主 | 龚建国 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.5.1 | |
| 149 | 先锋 | 户主 | 储友平 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.5.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 150 | 坡子街 | 户主 | 芦荷花 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.6.1 | |
| 151 | 坡子街 | 户主 | 黄自然 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.6.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 152 | 坡子街 | 户主 | 龙弦 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.6.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 153 | 金盆岭 | 户主 | 钟勇 | 3 | 万家园 | 中等偏下收入 | 2023.6.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 154 | 坡子街 | 户主 | 郭建军 | 1 | 麓谷锦和 | 中等偏下收入 | 2023.5.18 | 家庭情况变化重新申请 |
| 155 | 金盆岭 | 户主 | 周晶 | 2 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.6.1 | 重大疾病 |
| 156 | 坡子街 | 户主 | 邓红怡 | 1 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2023.6.1 | D级危房承租人 |
| 157 | 坡子街 | 户主 | 王进 | 2 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.6.1 | D级危房承租人 |
| 158 | 金盆岭 | 户主 | 周菊华 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.6.1 | 其他特殊情形的社区困难对象 |
| 159 | 坡子街 | 户主 | 周庄 | 1 | 凤凰佳园 | 低收入 | 2023.6.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 160 | 青园 | 户主 | 康辉 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.6.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 161 | 裕南街 | 户主 | 张德祥 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.6.1 | 重大疾病 |
| 162 | 裕南街 | 户主 | 胡光树 | 5 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.7.1 | D级危房承租人 |
| 163 | 城南路 | 户主 | 周朝晖 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.7.1 | 其他特殊情形的社区困难对象 |
| 164 | 青园 | 户主 | 褚松 | 1 | 天凯南苑 | 低收入 | 2023.7.1 | 残疾人 |
| 165 | 裕南街 | 户主 | 张玉莲 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.6.16 | 家庭情况变化重新申请 |
| 166 | 裕南街 | 户主 | 谭庆元 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.7.1 | D级危房承租人 |
| 167 | 坡子街 | 户主 | 杨淑华 | 1 | 天悦鑫苑 | 低收入 | 2023.7.3 | D级危房承租人 |
| 168 | 坡子街 | 户主 | 周焱武 | 2 | 天悦鑫苑 | 低收入 | 2023.7.3 | D级危房承租人 |
| 169 | 坡子街 | 户主 | 喻小明 | 1 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2023.7.3 | D级危房承租人 |
| 170 | 坡子街 | 户主 | 谭国梁 | 1 | 天悦鑫苑 | 低收入 | 2023.7.3 | D级危房承租人 |
| 171 | 裕南街 | 户主 | 颜细明 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.7.4 | 家庭情况变化重新申请 |
| 172 | 赤岭路 | 户主 | 任秋智 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.7.13 | 家庭情况变化重新申请 |
| 173 | 城南路 | 户主 | 何骥 | 2 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.7.13 | 家庭情况变化重新申请 |
| 174 | 坡子街 | 户主 | 潘细福 | 1 | 万家园 | 低收入 | 2023.7.17 | 家庭情况变化重新申请 |
| 175 | 坡子街 | 户主 | 易伟 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.8.2 | 家庭情况变化重新申请 |
| 176 | 城南路 | 户主 | 瞿金武 | 2 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.9.1 | D级危房承租人 |
| 177 | 裕南街 | 户主 | 曾磊 | 1 | 天凯东苑 | 低保户 | 2023.9.1 | |
| 178 | 坡子街 | 户主 | 陈爱云 | 2 | 天悦鑫苑 | 低收入 | 2023.9.1 | D级危房承租人 |
| 179 | 裕南街 | 户主 | 余国斌 | 1 | 麓谷锦和 | 低收入 | 2023.9.1 | |
| 180 | 坡子街 | 户主 | 王再文 | 1 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2023.9.1 | 棚改、重点工程被征收户 |
| 181 | 坡子街 | 户主 | 杨建雄 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.9.1 | D级危房承租人 |
| 182 | 坡子街 | 户主 | 谭国屏 | 1 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2023.9.1 | D级危房承租人 |
| 183 | 坡子街 | 户主 | 李湘沙 | 2 | 天悦鑫苑 | 低收入 | 2023.9.1 | D级危房承租人 |
| 184 | 裕南街 | 户主 | 肖建国 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.9.1 | 重大疾病 |
| 185 | 赤岭路 | 户主 | 李涌 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.9.1 | |
| 186 | 城南路 | 户主 | 伍松 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.9.6 | 残疾人 |
| 187 | 坡子街 | 户主 | 杨娟 | 1 | 万家园 | 低保户 | 2023.9.6 | 家庭情况变化重新申请 |
| 188 | 坡子街 | 户主 | 李小红 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.10.1 | 重大疾病 |
| 189 | 城南路 | 户主 | 刘福云 | 3 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.10.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 190 | 裕南街 | 户主 | 范菁 | 3 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.10.1 | |
| 191 | 坡子街 | 户主 | 黄曼兰 | 3 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.10.1 | D级危房承租人 |
| 192 | 赤岭路 | 户主 | 孟娟 | 1 | 粟塘小区 | 低保户 | 2023.10.1 | 重大疾病 |
| 193 | 裕南街 | 户主 | 郭建华 | 2 | 凤凰苑 | 低收入 | 2023.10.8 | 家庭情况变化重新申请 |
| 194 | 城南路 | 户主 | 刘启惠 | 1 | 天悦鑫苑 | 中等偏下收入 | 2023.10.8 | D级危房承租人 |
| 195 | 金盆岭 | 户主 | 彭珍露 | 2 | 天悦鑫苑 | 低收入 | 2023.10.8 | D级危房承租人 |
| 196 | 坡子街 | 户主 | 李翠娥 | 1 | 新诚小区 | 中等偏下收入 | 2023.10.11 | 家庭情况变化重新申请 |
| 197 | 城南路 | 户主 | 谢霞云 | 1 | 麓谷锦和 | 低收入 | 2023.10.12 | 家庭情况变化重新申请 |
| 198 | 金盆岭 | 户主 | 张伟煌 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.11.1 | |
| 199 | 坡子街 | 户主 | 唐清梁 | 1 | 万家园 | 低保户 | 2023.11.1 | |
| 200 | 裕南街 | 户主 | 周小祥 | 1 | 万家园 | 低保户 | 2023.11.1 | |
| 201 | 裕南街 | 户主 | 郭阁 | 1 | 天凯东苑 | 低收入 | 2023.10.16 | 家庭情况变化重新申请 |
| 202 | 城南路 | 户主 | 夏伟香 | 1 | 鄱阳小区 | 低保户 | 2023.10.16 | 家庭情况变化重新申请 |
| 203 | 裕南街 | 户主 | 李卫 | 2 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.10.16 | 家庭情况变化重新申请 |
| 204 | 坡子街 | 户主 | 陈华南 | 1 | 粟塘小区 | 低收入 | 2023.11.1 | |
| 205 | 坡子街 | 户主 | 王群兴 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.11.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 206 | 新开铺 | 户主 | 黎倩 | 1 | 天凯南苑 | 低收入 | 2023.11.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 207 | 赤岭路 | 户主 | 张应林 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.11.1 | |
| 208 | 坡子街 | 户主 | 黄晓斌 | 1 | 新诚小区 | 低收入 | 2023.11.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 209 | 裕南街 | 户主 | 孙福荣 | 1 | 麓谷锦和 | 低收入 | 2023.11.1 | 家庭情况变化重新申请 |
| 210 | 裕南街 | 户主 | 马俊 | 1 | 粟塘小区 | 中等偏下收入 | 2023.11.1 | |
| 211 | 金盆岭 | 户主 | 戴兵 | 1 | 北辰中央公园 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 212 | 城南路 | 户主 | 郭齐君 | 1 | 北辰中央公园 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 213 | 坡子街 | 户主 | 赵国建 | 1 | 北辰中央公园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 214 | 裕南街 | 户主 | 刘美珍 | 1 | 北辰中央公园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 215 | 坡子街 | 户主 | 彭灵光 | 1 | 北辰中央公园 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 216 | 坡子街 | 户主 | 张辉英 | 1 | 北辰中央公园 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 217 | 裕南街 | 户主 | 陈海强 | 1 | 北辰中央公园 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 218 | 文源 | 户主 | 刘瑞兰 | 1 | 北辰中央公园 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 219 | 坡子街 | 户主 | 高建华 | 1 | 北辰中央公园 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 220 | 坡子街 | 户主 | 胡勋然 | 1 | 北辰中央公园 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 221 | 坡子街 | 户主 | 王庆鹤 | 1 | 北辰中央公园 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 222 | 坡子街 | 户主 | 唐正云 | 1 | 北辰中央公园 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 223 | 裕南街 | 户主 | 韦秋红 | 2 | 北辰中央公园 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 224 | 坡子街 | 户主 | 李长军 | 1 | 北辰中央公园 | 低收入 | 2023.2.1 | |
| 225 | 裕南街 | 户主 | 尹久兴 | 1 | 北辰中央公园 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 226 | 坡子街 | 户主 | 丁海霞 | 1 | 北辰中央公园 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 227 | 裕南街 | 户主 | 杨韦 | 1 | 北辰中央公园 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 228 | 金盆岭 | 户主 | 唐金莲 | 1 | 北辰中央公园 | 中等偏下收入 | 2023.11.1 | |
| 229 | 坡子街 | 户主 | 张国雄 | 1 | 北辰中央公园 | 低保户 | 2023.3.1 | |
| 230 | 裕南街 | 户主 | 甘国强 | 1 | 北辰中央公园 | 中等偏下收入 | 2023.11.1 | |
| 231 | 坡子街 | 户主 | 梁云 | 1 | 北辰中央公园 | 中等偏下收入 | 2023.11.1 | |
| 232 | 青园 | 户主 | 方新良 | 1 | 北辰中央公园 | 低收入 | 2023.3.1 | |
| 233 | 坡子街 | 户主 | 禹利珍 | 1 | 北辰中央公园 | 低收入 | 2023.3.1 | |
